
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 805 | 5716 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 804 | 1795 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 803 | 6866 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 802 | 7409 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 801 | 2863 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 800 | 2314 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 799 | 3849 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 798 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 797 | 1323 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 796 | 7791 |
