'

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | JP - 549 | 5877 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | JP - 548 | 0934 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | JP - 547 | 9419 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | JP - 546 | 5113 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | JP - 545 | 9308 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | JP - 544 | 2390 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JP - 543 | 3942 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | JP - 542 | 2208 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | JP - 541 | 5248 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | JP - 540 | 7401 |
